Was hat die Fördergemeinschaft seit 2008 für die Kinder dieser Schule ermöglicht?
Zuschüsse
Klassenfahrten | 7.200,00 € |
Noer Fahrten | 1.738,90 € |
Frankreichfahrten | 430,00 € |
Exkursionen | 275,80 € |
Kostenübernahmen
Schülerhefte | 3.402,00 € |
Betreuungsangebote | 417,00 € |
Showtechnik, Mischpult/Verstärker/Mikrophone/Funk | 9.236,11 € |
Buchzuwendungen | 44,90 € |
Schulbücherei | 600,00 € |
Förderung Musikprojekte | 1.225,73 € |
Einschulungsgeschenke | 140,00 € |
Pokale und Ehrentafeln | 324,41 € |
Geschirr Schulküche/Kantine | 738,78 € |
Sportartikel | 1.529,65 € |
Schulhof-Aktionen/ Innenhof | 1.614,93 € |
Kamera mit Stativ und weiterem Zubehör | 446,97 € |
Sommerfest / Lichterfest | 980,00 € |
Kameras für Beamer | 1.100,00 € |
Bekleidung mit Schullogo | 2.516,50 € |
15 CD-Player | 674,85 € |
Reparaturarbeiten | 213,12 € |
Schulbücherei | 600,00 € |
Button-Maschine | 477,08 € |
Spielekisten 5. Jahrgang | 654,87 € |
Sportbekleidung mit Logo für Veranstaltungen | 909,00 € |
Digitale Medien (Alarm App) | 2.500,00 € |
Drogenpräventionsarbeit | 450,00 € |
Fahrradstation | 150,00 € |
Disc-Golf-Catcher | 150,00 € |
Inklusion Ukrainische Lehrkörper | 284,00 € |
Einzelfallentscheidung | 150,00 € |
Spendenabwicklungen seit 2020
Schülersprecher Aktionen | 281,40 € |
Fahrradwerkstatt | 250,00 € |
Nähmaschinen | 1.000,00 € |
Imagefilm der Schule | 1.000,00 € |
Lauftag 2022 Sport Fachschaft | 502,85 € |
Abschluss 10 Jahrgang | 1.050,00 € |
Spendenlauf für die Ukraine | 4.200,00 € |
Internetauftritt | 127,00 € |
Gesamtumsatz 48.985,85 €
Davon sind allein seit 2018 25.700,00€ umgesetzt worden.
Dies alles ist den Kindern und Jugendlichen dieser Schule zu Gute gekommen und somit auch Ihnen, denn zufriedene und geförderte Kinder bedeuten für einen selbst, das Richtige getan zu haben.